Как подобрать размер ?
ФУТБОЛКА
Футболка - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (С) | Плечи (В) | Ширина рукава (D) | Длина рукава (Е) | Горловина (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46-48 | 69-70 | 41-43 | 16-17 | 16-18 | 36-38 |
M | 52-53 | 70-71 | 46-48 | 17-18 | 18-19 | 38-40 |
L | 54-56 | 72-74 | 49-52 | 18-20 | 19-20 | 39-41 |
XL | 58-60 | 76-78 | 53-56 | 20-21 | 20-21 | 42-45 |
XXL | 63-65 | 78-79 | 58-61 | 21-22 | 20-21 | 42-45 |
3XL | 70-72 | 79-80 | 66-68 | 22-23 | 21-22 | 45-47 |
4XL | 74-76 | 80-82 | 72-74 | 23-24 | 22-23 | 46-48 |
5XL | 80-82 | 82-83 | 77-79 | 24-26 | 23-24 | 48-51 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
Футболка ( Женская ) - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (С) | Плечи (В) | Ширина рукава (D) | Длина рукава (Е) | Горловина (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39-40 | 60-61 | 30-32 | 12-13 | 12-13 | 50-52 |
S | 42-44 | 61-62 | 33-35 | 13-14 | 13-14 | 52-54 |
M | 44-46 | 62-63 | 35-37 | 13-14 | 13-14 | 55-56 |
L | 46-48 | 63-64 | 37-39 | 14-15 | 14-15 | 56-57 |
XL | 48-50 | 64-65 | 39-40 | 14-15 | 14-15 | 58-60 |
XXL | 50-52 | 65-66 | 40-41 | 15-16 | 15-17 | 58-60 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
Футболка ( Подростковая ) - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (С) | Плечи (В) | Ширина рукава (D) | Длина рукава (Е) | Горловина (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 30-32 | 38-40 | 27-28 | 10-11 | 9-10 | 32-33 |
2-3 | 32-34 | 41-43 | 29-30 | 11-12 | 10-11 | 33-34 |
3-4 | 36-38 | 44-46 | 32-34 | 12-13 | 11-12 | 35-36 |
5-6 | 39-41 | 47-49 | 35-37 | 13-14 | 12-13 | 36-37 |
7-8 | 42-44 | 51-53 | 38-40 | 14-15 | 13-14 | 37-38 |
9-11 | 44-46 | 57-59 | 40-42 | 15-16 | 14-15 | 38-39 |
12-13 | 46-48 | 62-64 | 42-44 | 16-17 | 15-16 | 39-40 |
14-15 | 49-51 | 71-73 | 45-47 | 17-18 | 17-18 | 40-41 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
__________________________________________________________
СВИТШОТ / РЕГЛАН
Свитшот / Реглан - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава (С) | Горловина (D) | Ширина рукава |
---|---|---|---|---|---|
S | 49-51 | 65-67 | 76-78 | 37-38 | 21-22 |
M | 56-57 | 69-71 | 78-80 | 38-39 | 23-24 |
L | 59-61 | 72-74 | 80-82 | 41-42 | 25-26 |
XL | 62-64 | 75-77 | 83-85 | 42-43 | 26-27 |
XXL | 66-68 | 76-78 | 43-44 | 43-44 | 28-29 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
Свитшот / Реглан ( Подростковый ) - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (В) | Длина рукава | Горловина (D) | Ширина рукава |
---|---|---|---|---|---|
3-4 | 40-41 | 43-45 | 45-47 | 35-37 | 15-16 |
5-6 | 42-43 | 46-48 | 49-51 | 37-38 | 16-17 |
7-8 | 43-44 | 51-54 | 54-57 | 38-39 | 18-19 |
9-11 | 47-49 | 58-61 | 61-63 | 39-41 | 20-21 |
12-13 | 52-54 | 62-65 | 66-69 | 41-43 | 22-23 |
14-15 | 55-57 | 68-70 | 76-79 | 43-45 | 23-24 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
_____________________________________________________________________
ТОЛСТОВКА / ХУДИ / КЕНГУРУ
ТОЛСТОВКА - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (С) | Длина рукава (D) | Капюшон (Е) | Ширина рукава (F) |
---|---|---|---|---|---|
S | 48-50 | 65-66 | 77-79 | 34-35 | 19-20 |
M | 54-55 | 69-70 | 79-80 | 35-36 | 21-22 |
L | 58-60 | 71-72 | 80-81 | 36-37 | 23-24 |
XL | 62-63 | 72-74 | 81-82 | 36-37 | 25-26 |
XXL | 67-69 | 78-79 | 83-84 | 36-37 | 27-28 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |
ТОЛСТОВКА ( Подростковая ) - Стиль «Унисекс» - универсальный и удобный
Размер | Ширина (А) | Длина (С) | Плечи (В) | Длина рукава (D) | Капюшон (Е) | Ширина рукава (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 (116 см) | 40-42 | 38-39 | 35-36 | 37-38 | 31-33 | 14-15 |
7-8 (128 см) | 43-44 | 46-47 | 37-38 | 41-42 | 33-34 | 16-17 |
9-11 (140 см) | 44-45 | 49-51 | 39-41 | 43-45 | 33-34 | 18-19 |
12-13 (152 см) | 47-49 | 53-56 | 42-43 | 50-52 | 35-37 | 19-20 |
14-15 (164 см) | 51-53 | 61-63 | 47-50 | 54-56 | 36-37 | 21-23 |
Погрешность | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см | +-2 см |